Vodafone España presentó la solución comercial Vodafone TV Bares, orientada al sector de la hostelería (HORECA). El paquete integra conectividad de fibra óptica, líneas móviles 5G y los derechos de emisión de las principales competiciones de fútbol, automovilismo, motociclismo y deportes de combate con licencias de comunicación pública.
Oferta de contenidos y conectividad «Mi Negocio Pro 2»
El paquete incluye la tarifa de telecomunicaciones y el sistema de retransmisión multidecodificador:
| Componente / Servicio | Especificaciones Incluidas |
| Conectividad Fija y Móvil | Fibra óptica de 1 Gbps y 2 líneas móviles 5G con datos ilimitados, MultiSIM y 200 minutos internacionales por línea. |
| Seguridad y Soporte | Servicio Secure Net (fijo y móvil), soporte informático 24/7 y atención prioritaria para autónomos y negocios. |
| Emisión Multideco | Visualización simultánea de distintos contenidos en hasta 3 pantallas sin costo adicional por decodificador extra. |
| Canales de Televisión | Más de 100 canales lineales con derechos de emisión pública (Eurosport 1 y 2, National Geographic, Warner TV, entre otros). |
Catálogo de retransmisiones deportivas
- Fútbol: LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Premier League, Bundesliga y Primera RFEF.
- Motor: Campeonatos Mundiales de Fórmula 1®, MotoGP™ y Superbikes.
- Otros Deportes: Eventos de deportes de combate (como veladas de Matchroom).
Estructura de precios por tramo poblacional (Temporada 2026-2027)
Los costos mensuales varían según la población del municipio donde se ubique el local comercial (precios sin IVA):
| Tramo de Población | Tarifa Meses 1 a 6 | Tarifa Mes 7 en Adelante |
| Hasta 10.000 habitantes | 280,89 €/mes | 340,89 €/mes |
| 10.001 a 45.000 habitantes | 305,89 €/mes | 365,89 €/mes |
| 45.001 a 250.000 habitantes | 330,89 €/mes | 390,89 €/mes |
| Más de 250.000 habitantes | 355,89 €/mes | 415,89 €/mes |






