Log in Secured Access Verify Identity Password Concept
A lo largo de los años, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, abordó la importancia de las contraseñas, subrayando su papel esencial en la protección de cuentas en línea. En el mundo digital, la seguridad de las claves es una pieza fundamental para resguardar la información personal, de todos modos el informe sobre las contraseñas más utilizadas en 2023 de Nordpass indica que, a pesar de la creciente conciencia, las y los usuarios aún se aferran a contraseñas débiles y predecibles.
¿La contraseña «123456» suena familiar? Desafortunadamente, sigue encabezando la lista de las más utilizadas a nivel global y subraya la necesidad urgente de concientizar sobre prácticas de seguridad más robustas.
| Rango | Contraseña | Tiempo para descifrarla | Recuento |
|---|---|---|---|
| 1 | 123456 | < 1 Segundo | 4.524.867 |
| 2 | admin | < 1 Segundo | 4.008.850 |
| 3 | 12345678 | < 1 Segundo | 1.371.152 |
| 4 | 123456789 | < 1 Segundo | 1.213.047 |
| 5 | 1234 | < 1 Segundo | 969.811 |
| 6 | 12345 | < 1 Segundo | 728.414 |
| 7 | password | < 1 Segundo | 710.321 |
| 8 | 123 | < 1 Segundo | 528.086 |
| 9 | Aa123456 | < 1 Segundo | 319.725 |
| 10 | 1234567890 | < 1 Segundo | 302.709 |
| 11 | UNKNOWN | 17 Minutos | 240.377 |
| 12 | 1234567 | < 1 Segundo | 234.187 |
| 13 | 123123 | < 1 Segundo | 224.261 |
| 14 | 111111 | < 1 Segundo | 191.392 |
| 15 | Password | < 1 Segundo | 177.725 |
| 16 | 12345678910 | < 1 Segundo | 172.502 |
| 17 | 000000 | < 1 Segundo | 168.653 |
| 18 | admin123 | 11 Segundos | 159.354 |
| 19 | ******** | < 1 Segundo | 152.497 |
| 20 | user | 1 Segundo | 146.233 |
Fuente: Nordpass
En la edición de 2023, el informe de Nordpass analizó una base de datos masiva recopilada en colaboración con investigadores independientes de 35 países, especializados en incidentes de ciberseguridad. Según ESET, la situación en América Latina refleja un escenario donde la falta de conciencia sobre la seguridad cibernética se combina con el auge de ciberamenazas en la región.
| Posición | Brasil | Chile | Colombia | México |
| 1 | admin | 123456 | 123456 | admin |
| 2 | 123456 | admin | admin | 123456 |
| 3 | 12345678 | 12345 | 12345678 | 12345678 |
| 4 | 102030 | 12345678 | 12345 | password |
| 5 | 123456789 | 123456789 | 123456789 | Flores123 |
| 6 | 12345 | 111111 | 1234567 | 12345 |
| 7 | gvt12345 | password | 1234567890 | 123456789 |
| 8 | 12345678910 | 12345678910 | cuchilla | MADRID73 |
| 9 | password | UNKNOWN | password | za112233 |
| 10 | 111111 | krakatoa | 12345678910 | Dell@123 |
| 11 | 123mudar | 1a2b3c4d | 111111 | 123123 |
| 12 | 10203040 | 1234567890 | 000000 | gtasanandreas123 |
| 13 | UNKNOWN | benjamin | Colombia2020 | user |
| 14 | mudar123 | 1234567 | 111111 | PaSsWoRd |
| 15 | senha123 | antonio | caicedo123 | Admin123 |
| 16 | fera@123 | colocolo91 | 11user | 1234567890 |
| 17 | 1234567 | q1w2e3r4 | ************* | UNKNOWN |
| 18 | 142536 | pegamento123 | santiago | Amanda123 |
| 19 | ******** | felipe1236548 | admin123 | admin123 |
| 20 | 1234567890 | garlas05 | Colombia2021 | Yucatan1 |
Fuente: Nordpass
Aunque algunos países de la región presentan variaciones en sus elecciones, se distingue que la preferencia por contraseñas numéricas sigue reinando como la opción más común. También se destaca el uso de nombres propios, siendo los más repetidos «benjamin», «antonio» y «santiago».
En este contexto, el equipo de investigación de ESET destaca que:
“Es fundamental garantizar que las plataformas en línea fomenten y exijan contraseñas seguras; concientizar sobre la importancia de generar claves únicas para cada cuenta; promover la utilización de herramientas como el o los gestores de contraseñas; implementar campañas de educación cibernética efectiva y adoptar medidas de seguridad avanzadas son medidas que pueden mitigar riesgos y proteger tanto la información corporativa como la de usuarios finales.”, concluye Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.
Para conocer más sobre seguridad informática visite el portal de noticias de ESET: https://www.welivesecurity.com/es/contrasenas/contrasenas-mas-utilizadas-2023-seguridad-digital-latinoamerica/
Por otro lado, ESET invita a conocer Conexión Segura, su podcast para saber qué está ocurriendo en el mundo de la seguridad informática. Para escucharlo ingrese a: https://open.spotify.com/show/0Q32tisjNy7eCYwUNHphcw
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en coordinación operativa con…
NeoNet, la red de procesamiento de transacciones electrónicas de Guatemala, en alianza estratégica con la…
Samsung Perú dio inicio oficial a la edición 2026 de su programa de ciudadanía corporativa…
Por Eduardo Travieso Itriago Volkswagen Navarra oficializó el inicio de la producción en serie del…
Getnet (la plataforma global de pagos comerciales de Banco Santander), Mastercard y Neivor (compañía de…
Samsung Electronics, en su rol de proveedor oficial de pantallas para la feria de arte…